About the property
Make some memories at this unique and family-friendly place. Brand new apartment in city center. You will have access to the entire apartment. .
Make some memories at this unique and family-friendly place. Brand new apartment in city center. You will have access to the entire apartment. .
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 22, 2026 | $356.67 | Not Available | 3 |
| May 23, 2026 | $376.42 | Not Available | 3 |
| May 24, 2026 | $338.08 | Available | 2 |
| May 25, 2026 | $173.11 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $174.27 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $178.92 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $693.59 | Not Available | 3 |
| May 29, 2026 | $722.64 | Not Available | 3 |
| May 30, 2026 | $726.12 | Not Available | 3 |
| May 31, 2026 | $656.42 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $168.46 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $158 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $132.44 | Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $274.18 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $392.69 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2026 | $378.75 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2026 | $269.54 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $135.93 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $135.93 | Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $206.80 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $320.66 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | $413.60 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2026 | $444.97 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2026 | $270.70 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $140.58 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $141.74 | Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $145.22 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $269.54 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2026 | $359 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2026 | $362.48 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2026 | $268.38 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $118.50 | Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $159.17 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $154.52 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $277.67 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2026 | $353.19 | Available | 3 |
| Jun 27, 2026 | $350.86 | Available | 3 |
| Jun 28, 2026 | $243.98 | Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $138.25 | Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $144.06 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $151.03 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $269.54 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2026 | $335.76 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $338.08 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2026 | $250.95 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $192.86 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $213.77 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $209.12 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $302.07 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2026 | $362.48 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2026 | $368.29 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2026 | $305.55 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $206.80 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $200.99 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $199.83 | Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $304.39 | Available | 3 |
| Jul 17, 2026 | $361.32 | Available | 3 |
| Jul 18, 2026 | $371.78 | Available | 3 |
| Jul 19, 2026 | $277.67 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $209.12 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $340.41 | Not Available | 4 |
| Jul 22, 2026 | $278.83 | Available | 4 |
| Jul 23, 2026 | $583.22 | Not Available | 4 |
| Jul 24, 2026 | $630.86 | Not Available | 4 |
| Jul 25, 2026 | $632.02 | Not Available | 4 |
| Jul 26, 2026 | $592.52 | Not Available | 4 |
| Jul 27, 2026 | $264.89 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $163.81 | Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $171.95 | Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $355.51 | Available | 3 |
| Jul 31, 2026 | $378.75 | Available | 3 |
| Aug 1, 2026 | $384.55 | Available | 3 |
| Aug 2, 2026 | $304.39 | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2026 | $182.40 | Not Available | 3 |
| Aug 4, 2026 | $182.40 | Not Available | 3 |
| Aug 5, 2026 | $177.76 | Not Available | 3 |
| Aug 6, 2026 | $372.94 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2026 | $636.66 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2026 | $643.64 | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2026 | $455.42 | Not Available | 3 |
| Aug 10, 2026 | $312.52 | Not Available | 5 |
| Aug 11, 2026 | $314.85 | Not Available | 5 |
| Aug 12, 2026 | $321.82 | Not Available | 5 |
| Aug 13, 2026 | $503.06 | Not Available | 5 |
| Aug 14, 2026 | $506.54 | Not Available | 5 |
| Aug 15, 2026 | $493.76 | Not Available | 5 |
| Aug 16, 2026 | $446.13 | Not Available | 5 |
| Aug 17, 2026 | $174.27 | Available | 3 |
| Aug 18, 2026 | $175.43 | Available | 3 |
| Aug 19, 2026 | $204.48 | Available | 3 |
| Aug 20, 2026 | $369.45 | Available | 3 |
Where you'll sleep
Amenities
4.7 · 22 reviews
super ontvangst en locatie. een aanrader als je Boedapest wil ontdekken.
The instructions to get to the apartment were good. The apartment itself had everything you need. The mezzanine bedroom has no window and the apartment gets quite warm, there are air con units. The bathrooms could do with an update but we’re functional. Bedrooms and lounge decorated nicely and was clean. There is noise from the road, night club and the bin men!! but not every night. Not in the centre of everything but the public transport is amazing and you can walk to most places within 20-30mins. We enjoyed our stay and would recommend.
Alles war super, tolle Lage!
Where you'll be
Budapest, 1055, HU
Immerse yourself in the architectural grandeur of Budapest’s historic core, where the city’s rich heritage and vibrant modern life converge. You are steps away from the iconic Hungarian Parliament Building and the premier shopping experiences at Westend, placing the best of the capital at your doorstep. Stroll along the river to reflect at the Shoes on the Danube Bank, or wander a short walk away to admire
Immerse yourself in the architectural grandeur of Budapest’s historic core, where the city’s rich heritage and vibrant modern life converge. You are steps away from the iconic Hungarian Parliament Building and the premier shopping experiences at Westend, placing the best of the capital at your doorstep. Stroll along the river to reflect at the Shoes on the Danube Bank, or wander a short walk away to admire
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.





